Міська автобусна маршрутна мережа складається з 48 міських автобусних маршрутів, на яких щоденно працює більш 350 одиниць рухомого складу.
| No маршруту | Найменування маршрутів | |
|---|---|---|
| 1 | ст. Микитівка - ФТП | 32 |
| 2 | вул. Гречнева – ж/м «Будівельників» | 30 |
| 3 | Кільцевий | 6 |
| 4 | вул. Волкова – сел. Комарова | 8 |
| 5 | вул. Герцена – сел. Кіндратівка | 6 |
| 6 | ФТП – сел. Жовтневе | 7 |
| 7 | вул. 40 років України – ст. Микитівка | 1 |
| 10 | вул. Герцена – сел. ш-ти ім. Леніна | 0/2 |
| 11 | Автовокзал – сел. Кочегарка | 1 |
| 12 | ш–та ім. Калініна – сел. Байрак | 1 |
| 13 | Хімзавод – сел. «Комарова» | 20 |
| 14 | ст. Микитівка - Бесарабка | 22 |
| 15 | Автовокзал – КСП “Червоний партизан” | 1 |
| 16 | вул. Волкова - вул. 40 років України | 7 |
| 17 | з.в.ст. Горлівка – вул. Миру | 15 |
| 18 | Автовокзал – сел. Широка Балка | 2 |
| 19 | 88 квартал – ж/м «Сонячний» | 11 |
| 20 | вул. Волкова – ж/м «Будівельників» | 16 |
| 21 | Автовокзал – 88 квартал | 6 |
| 24 | Хімзавод – 245 квартал | 24 |
| 25 | Автовокзал – сел. Комарова | 7 |
| 26 | ФТП – Автомагазин | 17 |
| 27 | вул. 40 років України – вул. Герцена |
18 |
| 28 | сел. Комарова – сел. Кузнецівка | 1 |
| 28 A | сел. Комарова – ТОВ «Коксан» | 1 |
| 29 А | Кільцевий | 15 |
| 29 Б | Кільцевий | 13 |
| 30 | вул. Герцена – сел. Воробйовка | 2 |
| 31 | 88 квартал – ст. Микитівка | 1 |
| 32 | вул. Герцена – сел. Мирне | 3 |
| 33 | вул. Герцена – Автомагазин | 0/8 |
| 35 | Кільцевий | 10 |
| 36 | 88 квартал – Хімзавод | 2 |
| 38 | сел. Воробйовка – ст. Микитівка | 0/4 |
| 77 | Автовокзал – смт. Пантелеймонівка | 4 |
| 81 | ст. Микитівка- смт. Гольмівський | 5 |
| 82 | ст. Микитівка - сел. Зайцеве | 2 |
| 83 | ст. Микитівка - сел. Бахмутка | 1 |
| 83 А | вул. Волкова – сел. Миколаївка | 1 |
| 87 | Автовокзал – сел. Михайлівка | 1 |
| 89 | вул.Герцена – сел. Гурти | 1 |
| 100 | сел. Комарова – ст. Микитівка (до Майорського авторинку) |
0/14 |
| 101 | вул. Жукова – ш–та ім. Калініна | 7/1 |
| 102 | 88 квартал – вул. 40 років України | 0/2 |
| 103 | к-тр «Спартак» – «ВАТ Концерн «Стирол» | 0/4 |
| 104 | Кіндратівка – 245 квартал | 0/4 |
| 105 | сел. Комарова – ст. Микитівка | 0/4 |
| 107 | сел. ш-ти ім. Гагаріна – сел. Ксенівка | 0/4 |