Городская автобусная маршрутная сеть состоит из 48 городских автобусных маршрутов, на которых ежедневно работает более 350 единиц подвижного состава.
| No маршрута | Наименование маршрутов | Количество автобусов / микроатобусов на маршруте |
|---|---|---|
| 1 | Ст. Никитовка - ФТП | 32 |
| 2 | Ул. Гречнева - ж/м Строителей | 30 |
| 3 | Кольцевой | 6 |
| 4 | Ул. Волкова - пос. Комарова | 8 |
| 5 | Ул. Герцена - пос. Кондратьевка | 6 |
| 6 | ФТП - пос. Октябрьский | 7 |
| 7 | Ул. 40 лет Украины - ст. Никитовка | 1 |
| 10 | Ул. Герцена - пос. ш-ты им. Ленина | 0/2 |
| 11 | Автовокзал - пос. Кочегарка | 1 |
| 12 | Ш-та Калинина - пос. Байрак | 1 |
| 13 | Химзавод – пос. «Комарова» | 20 |
| 14 | ст. Никитовка - Бесарабка | 22 |
| 15 | Автовокзал - КСП "Красный партизан" | 1 |
| 16 | Ул. Волкова - ул. 40 лет Украины | 7 |
| 17 | Ж/Д Горловка - ул. Мира | 15 |
| 18 | Автовокзал - Широкая Балка | 2 |
| 19 | 88 квартал - ж/м Солнечный | 11 |
| 20 | Ул. Волкова - ж/м - Строителей | 16 |
| 21 | Автовокзал - 88 квартал | 6 |
| 24 | Химзавод - 245 квартал | 24 |
| 25 | Автовокзал - пос. Комарова | 7 |
| 26 | ФТП - Автомагазин | 17 |
| 27 | Ул. 40 лет Украины - ул.Герцена | 18 |
| 28 | сел. Комарова - пос. Кузнецовка | 1 |
| 28 A | сел. Комарова – ООО «Коксан» | 1 |
| 29 А | Кольцевой | 15 |
| 29 Б | Кольцевой | 13 |
| 30 | ул. Герцена – пос. Воробьевка | 2 |
| 31 | 88 квартал - ст. Никитовка | 1 |
| 32 | Ул. Герцена - пос. Мирное | 3 |
| 33 | Ул. Герцена - Автомагазин | 0/8 |
| 35 | Кольцевой | 10 |
| 36 | 88 квартал - Химзавод | 2 |
| 38 | сел. Воробйовка – ст. Никитовка | 0/4 |
| 77 | Автовокзал - Пантелеймоновка | 4 |
| 81 | ст. Никитовка- смт. Гольмовский | 5 |
| 82 | Ст. Никитовка - пос. Зайцево | 2 |
| 83 | Ст. Никитовка - пос. Бахмутка | 1 |
| 83 А | Ул. Волкова - пос. Николаевка | 1 |
| 87 | Автовокзал – пос. Михайловка | 1 |
| 89 | ул.Герцена - пос. Гурты | 1 |
| 100 | сел. Комарова – ст. Никитовка (до Майорского авторынка) |
0/14 |
| 101 | Ул. Жукова - ш-та Калинина | 7/1 |
| 102 | 88 квартал – ул. 40 лет Украины | 0/2 |
| 103 | к-тр «Спартак» – «ОАО Концерн «Стирол» | 0/4 |
| 104 | Кондратьевка – 245 квартал | 0/4 |
| 105 | сел. Комарова – ст. Никитовка | 0/4 |
| 107 | сел.ш-ты им. Гагарина – пос. Ксеневка | 0/4 |